Hot Sell Baofeng UV-6D Professional UHF 8W Handy Walkie Talkie Portable 2-Way Ham Radio

Features
1)Output : 8W
2)FrequencyRange:400.00-480.00 MHz
3)PC Program
4)FM Radio Function
5)Voice Prompt
6)DTMF Side Tone
7)51CTCSS and 210 DCS Codes
8)Step Frequency(2.5,5,6.25,10,12.5,20,25KHz)
9)BatterySaving
10)VOX Function
11)Busy Channel Lock Function
12)Low Battery Warning
13)Over Voltage or Low Voltage Protection
14)Dual Channels Watch
15)Cable Copy
16)3 Scanning Ways (Time, Carrier wave, Search )
17)PTT-ID (Press PTT to transmit code, release PTT to transmit code, or both can transmit code)
18)Alarm Function
19)Channel Monitor
20)TOT (Time-out Timer)
21)High &Low Power Switchover
22)Chinese/English Switch
23)1750KHz Relay Forwarding Confirmed
24)U/V Cross Band Dual Watch
25)EOT Beep Tone
26)Dimension: 255 x 61 x 29 mm
Unity Section:
| Frequency Range | 400.00- 480.00MHz |
| Storage Channel | 16 |
| Step Frequency | 2.5/5/6.25/10/12.5/20/25KHz |
| Rated voltage | DC 7.4V |
| BatteryCapacity | 2000 m Ah (Li-ion Battery) |
| BatteryLife | About 10 Hours |
| Frequency Stability | ±2.5ppm |
| Work Temperature | -20℃to +60℃ |
| Frequency Combination | PLL frequency synthesis |
| Antenna Impedance | 50 Ω |
| Wok Mode | Same Frequency simplex Operation or Different Frequency simplex Operation |
| Dimension | 125 x 61 x 29 mm(Excluded Antenna) |
| Weight | 180g |
Transmitter
| Output Power | 5W/1W |
| Modulation Mode(W/N Band) | FM (F3E) |
| Maximum Frequency Deviation (W/N Band) | <5KHz(W),<2.5KHz(N) |
| Spurious Radiation | ≤7.5µW |
| Adjacent channel power | 65dB (W) ,55dB (N) |
| Radiation | <-60 dB |
| Audio Distortion | <5 % |
| SNR | 45dB(W), 40dB(N) |
| CTSCC/DCS Frequency Deviation(W/N Band) | 0.7±0.1KHz (W), 0.4±0.1KHz (N) |
| Modulation Sensitivity | 8-12mV |
| Transmitting Current | ≤1300mA |
Receiver
| Sensitivity | <0.20µ V (12dB SINAD) |
| Audio Power | 1 W |
| Inter modulation Interference Resistance | ≥65dB (W), ≥55dB (N) |
| Adjacent channel Sensitivity (W/N Band) | ≥65dB (W), ≥55dB (N) |
| Audio Distortion | 5 % |
| Receiving Current | ≤ 380m A |
![]()




